Sarjakilpailusarjatilanne 23.8.2018
Aika | Kilpailun nimi | Järjestäjä | |||
31.03.18 | Pääsiäisregatta | TaPS | Peruttu | ||
15.05.18 | Junnu 1 | N | Peruttu | ||
22.05.18 | Junnu 2 | TaPS | Peruttu | ||
23.05.18 | Sarjakilpailu 1 | TaPS | Tulokset | ||
26.05.18 | Rieväkylän regatta | TaPS | Tulokset | ||
26-27.05.18 | 2.4mR Joukkue-SM | N | Kutsu | Karsinta | Lopputulos |
29.05.18 | Junnu 3 | V-71 | Tulokset | ||
30.05.18 | Sarjakilpailu 2 | N | Tulokset | ||
05.06.18 | Junnu 4 | N | Peruttu | ||
06.06.18 | Sarjakilpailu 3 | V-71 | Tulokset | ||
08-10.06.18 | 2.4mR SM | N | Kutsu | Tulokset | |
09.06.18 | Suolavesikisa | N | Tulokset | ||
12.06.18 | Junnu 5 | TaPS | Peruttu | ||
13.06.18 | Sarjakilpailu 4 | V-71 | Tulokset | ||
15-16.06.18 | Kesäyön purjehdus | N | Kutsu | Tulokset | |
07.07.18 | Lieran regatta | TaPS | Kutsu | Tulokset | |
14.07.18 | Sappisalo runt | N | Tulokset | ||
28-29.07.18 | Opti Kadetti Ranking | TaPS | Peruttu | ||
31.07.18 | Junnu 6 | V-71 | Tulokset | ||
01.08.18 | Sarjakilpailu 5 | TaPS | Tulokset | ||
07.08.18 | Junnu 7 | N | Tulokset | ||
08-09.08.18 | Junnujen pokaalikilpailu | N | Kutsu | Tulokset | |
09.08.18 | Yksin yli Näsinselän | V-71 | Kutsu | Tulokset | |
14.08.18 | Junnu 8 | TaPS | Epävirall. | ||
15.08.18 | Sarjakilpailu 6 | N | Tulokset | ||
16.08.18 | Naisten kilpailu | TaPS | Tulokset | ||
18-19.08.18 | Laser Ranking | TaPS | Tulokset | ||
24-26.08.18 | H-SM | N | Kutsu | Tulokset | |
25.08.18 | Pimeen Pyöräys | V-71 | Peruttu | ||
29.08.18 | Seuraottelu TaPS-N | TaPS | Tulokset | ||
1-2.09.18 | Finn ja Lightning Ranking | TaPS | Kutsu | Tulokset | |
15.09.18 | Syysrievä | TaPS | Kutsu | Tulokset |
Löytyykö jostain purjehdusohje Yksin yli Näsinselän kilpailuun?
VastaaPoista